* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 2,500 | 1,500 | 500 | 250 | 150 | 100 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 7,464 | 7,594 | 7,789 | 8,113 | 8,308 | 8,567 | 8,762 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 7,390 | 7,519 | 7,712 | 8,032 | 8,225 | 8,482 | 8,675 |
±¸¼º | º»Ç° | Á¦Ç°±Ô°Ý | 80*45*145 |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | Dzũ¸² | »ö»ó | À̹ÌÁöÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | µ¶ÀÏ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | Çã°¡ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | ¹è¼Ûºñ 3000¿ø |
µ¶ÀÏ1À§, ±Û¸®¼Ò¸Þµå, ÇÚµåÅ©¸², º£À̺ñ, ¿ö½Ã, Äɾî¿ÀÀÏ, ¹Ùµð·Î¼Ç, Dz¾Ø·¹±×¹ã, ´ÙÀÌÆÛÅ©¸², Äɾî·Î¼Ç, ¿À¸®Áö³¯