

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 700 | 420 | 140 | 70 | 42 | 28 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 18,975 | 19,305 | 19,800 | 20,625 | 21,120 | 21,780 | 22,275 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 18,786 | 19,112 | 19,602 | 20,419 | 20,909 | 21,563 | 22,053 |
| ±¸¼º | »ó¼¼ÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | S(85),M(90),L(95),XL(100),2XL(105),3XL(110) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¸é 54.9% / Æú¸®¿¡½ºÅ׸£ 45.1% | »ö»ó | °ËÁ¤,°ï»ö,³ë¶û,¸Ô»ö,¸á¶õÁö,¹°»ö,¹é»ö,ºÐÈ«,¼ö¹Ú»ö,¾ÆÀ̺¸¸®,¿¬µÎ,¿À·»Áö,ÀÚÁÖ,Áøº¸¶ó,Â÷ÄÝ,ÄÚ¹ßÆ®,ÇÖÇÎÅ©,È«»ö,ÈÀÌÆ®¸á¶õÁö |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 3~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| »óǰ±º | ÀÇ·ù |
|---|---|
| ǰ¸í | À¯´Ï Ư¾ç¸é Èĵå Áý¾÷ |
| ¸ðµ¨¸í | À¯´Ï Ư¾ç¸é Èĵå Áý¾÷ |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¹Ì·¡È¯°æ°Ç¼³ : 061-335-5553 |
¡¡´ëÇ¥ : Á¶º¹½É¡¡
¡¡°³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : Ãֽ±Ô
¡¡Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ : 2024-Àü³²³ªÁÖ-0181