




* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 3,250 | 1,950 | 650 | 325 | 195 | 130 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 4,049 | 4,119 | 4,224 | 4,400 | 4,506 | 4,647 | 4,752 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 4,009 | 4,078 | 4,182 | 4,356 | 4,461 | 4,601 | 4,705 |
| ±¸¼º | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | »ö»ó | üũ(·¹µå,¿»·Î,±×¸°),ÇÇÅ©´Ð(¿À¸®,»ý¼±,ÆÄÀÎ,¸®ÇÁ) |
| Àμâ¿É¼Ç | 1µµ½ÇÅ© | Æ÷Àå | OPP |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~7ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50 |












¡¡´ëÇ¥ : Á¶º¹½É¡¡
¡¡°³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : Ãֽ±Ô
¡¡Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ : 2024-Àü³²³ªÁÖ-0181